Namas | Butas | Kambarių skaičius | Bendras plotas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|
Namas 11A-2 | B12 | 3 | 63.73 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A-2 | B13 | 2 | 41.10 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B15 | 3 | 65.67 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A-2 | B11 | 2 | 48.80 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A-2 | B14 | 1 | 25.40 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A-2 | B10 | 1 | 26.85 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B7 | 4 | 98.36 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A-2 | B8 | 2 | 41.68 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B9 | 3 | 63.73 m² | Laisvas | Plačiau |
Butas | B12 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 63.73 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | B13 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 41.10 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B15 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 65.67 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | B11 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 48.80 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | B14 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 25.40 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | B10 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 26.85 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B7 |
Kambarių skaičius | 4 |
Bendras plotas | 98.36 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | B8 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 41.68 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B9 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 63.73 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |