Namas | Butas | Kambarių skaičius | Bendras plotas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|
Namas 11A | A20 | 1 | 26.85 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A | A21 | 2 | 48.77 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A19 | 3 | 63.73 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A22 | 3 | 63.72 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A | A16 | 3 | 65.66 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A23 | 2 | 41.67 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A | A17 | 1 | 25.40 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A18 | 2 | 41.68 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A24 | 1 | 25.40 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A25 | 3 | 65.67 m² | Parduotas |
Butas | A20 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 26.85 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | A21 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 48.77 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A19 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 63.73 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A22 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 63.72 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | A16 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 65.66 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A23 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 41.67 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | A17 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 25.40 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A18 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 41.68 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A24 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 25.40 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A25 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 65.67 m² |
Būsena | Parduotas |