Namas | Butas | Kambarių skaičius | Bendras plotas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|
Namas 11A | A12 | 3 | 63.73 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A | A14 | 1 | 25.40 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A15 | 3 | 65.67 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A11 | 2 | 48.80 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A13 | 2 | 41.10 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A | A10 | 1 | 26.85 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A7 | 4 | 98.36 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A8 | 2 | 41.68 m² | Parduotas | |
Namas 11A | A9 | 3 | 63.73 m² | Laisvas | Plačiau |
Butas | A12 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 63.73 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | A14 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 25.40 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A15 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 65.67 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A11 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 48.80 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A13 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 41.10 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | A10 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 26.85 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A7 |
Kambarių skaičius | 4 |
Bendras plotas | 98.36 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A8 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 41.68 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | A9 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 63.73 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |