Namas | Administracinė patalpa | Kambarių skaičius | Bendras plotas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|
Namas 11A | A1 | 1 | m² | Parduotas | |
Namas 11A | A2 | 1 | 216.15 m² | Laisvas | Plačiau |
Administracinė patalpa | A1 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | m² |
Būsena | Parduotas |
Administracinė patalpa | A2 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 216.15 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |