Namas | Butas | Kambarių skaičius | Bendras plotas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|
Namas 11A-2 | B19 | 3 | 63.73 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B20 | 1 | 26.85 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B18 | 2 | 41.68 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B16 | 3 | 65.66 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B21 | 2 | 48.77 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B17 | 1 | 25.40 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B22 | 3 | 63.72 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B24 | 1 | 25.40 m² | Parduotas | |
Namas 11A-2 | B25 | 3 | 65.67 m² | Laisvas | Plačiau |
Namas 11A-2 | B23 | 2 | 41.67 m² | Parduotas |
Butas | B19 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 63.73 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B20 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 26.85 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B18 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 41.68 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B16 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 65.66 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B21 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 48.77 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B17 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 25.40 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B22 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 63.72 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B24 |
Kambarių skaičius | 1 |
Bendras plotas | 25.40 m² |
Būsena | Parduotas |
Butas | B25 |
Kambarių skaičius | 3 |
Bendras plotas | 65.67 m² |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |
Butas | B23 |
Kambarių skaičius | 2 |
Bendras plotas | 41.67 m² |
Būsena | Parduotas |